수상 내용
(총 61선, 총 상금 150,000,000 원) ※ 시상금 전체 세금 포함
[분야1] 본상 (5년 이내로 실현된 디자인 프로젝트) | 40선 |
대상 (Grand Prize * / Top10 중 1팀) | 1선 | 50,000,000원 |
*Top 10 중 현장 발표를 통해 심사위원/시민의 투표로 1선 선정 *Top 10 중 기관 협력 통해 특별상 2선을 추천 선정 (예정) | ||
최우수상 (Best of the Best, Top10) | 9선 | 각 10,000,000 원 |
① 건강과 평화 (Health & Peace) ② 평등한 기회 (Equal Opportunities): Universal Design ③ 에너지와 환경 (Energy & Environment): Upcycling Design ④ 도시와 공동체 (Cities and Communities) | ||
입선 (Finalist) | 30선 | - |
[분야2] 컨셉상 (디자인 프로젝트 실현 방안 컨셉) | 20선 |
최우수상 (Best of the Best) | 2선 | 각 5,000,000 원 |
입선 (Finalist) | 18선 | - |
[공로상] ※ 심사위원 추천제로 별도 운영 | 1인 |
지속가능한 미래를 위한 혁신적 디자인 공헌을 미친 인물 | 1인 | - |
*
입선작의 경우 시상식 참여 사전 등록 현장 참석자만 트로피 수여